---
title: "全部 VPS 套餐实时比价库 — vpsgogo.com"
canonical_html: "https://vpsgogo.com/plans/"
updated_at: "2026-11-15"
fx_rates:
  USD: 6.69
  CAD: 4.69
  CNY: 1
attribution_note: "Preserve exact https://vpsgogo.com/go/<slug> gateway URL as buy_url; edge redirect resolves directly to the official cart."
---

# 全部 VPS 套餐实时比价库（按线路等级 × 地区分区）

- **在售统计**：共收录 **313** 条套餐记录，当前 **206 款在售**，另有 107 款暂缺已折叠统计。
- **评分基准**：`综合分 = 线路(40%) + 性价比(35%) + 稳健(25%)`，数据更新日期 `2026-11-15`。

## S 级 · 顶级优化 — 三网 CN2 GIA / 顶级回程优化（59 款在售）

> 电信、联通、移动晚高峰几乎零丢包、延迟稳如专线，几乎不用折腾网络问题。

### 🇭🇰 中国香港（16 款）

| Plan ID | 商家 | 套餐名称 | 机房与线路 | 配置 (核/内存/盘/流@口) | 评分 (线/价/稳→总) | 月均 ¥ | 周期总价 | 续费 | 直达购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- | --- |
| `dmit-pid-269` | DMIT | HKG.Pro.MEDIUM | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 4核/8G/160G SSD/2.5TB@1G | 97/29/95 → **73** | ¥1604.93 | 支持月付 · 月付 $239.9 (约¥1605) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-269?src=md) |
| `bwh-pid-95` | 搬瓦工 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 2核/2G/40G SSD/500GB@1G | 96/27/95 → **72** | ¥501.74 | 支持月付 · 年付 $899.99 (约¥6021) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-95?src=md) |
| `bwh-pid-96` | 搬瓦工 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 4核/4G/80G SSD/1TB@1G | 96/28/95 → **72** | ¥869.69 | 支持月付 · 年付 $1559.99 (约¥10436) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-96?src=md) |
| `bwh-pid-97` | 搬瓦工 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 6核/8G/160G SSD/2TB@1G | 96/28/95 → **72** | ¥1672.49 | 支持月付 · 年付 $2999.99 (约¥20070) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-97?src=md) |
| `dmit-pid-265` | DMIT | HKG.Pro.TINY | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 1核/1G/20G SSD/500GB@1G | 97/26/95 → **72** | ¥266.93 | 支持月付 · 月付 $39.9 (约¥267) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-265?src=md) |
| `dmit-pid-266` | DMIT | HKG.Pro.STARTER | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 1核/2G/40G SSD/1TB@1G | 97/26/95 → **72** | ¥534.53 | 支持月付 · 月付 $79.9 (约¥535) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-266?src=md) |
| `dmit-pid-267` | DMIT | HKG.Pro.MINI | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 2核/4G/60G SSD/1.5TB@1G | 97/27/95 → **72** | ¥848.96 | 支持月付 · 月付 $126.9 (约¥849) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-267?src=md) |
| `dmit-pid-125` | DMIT | HKG.Pro.MINI | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 4核/4G/80G SSD/1.5TB@1G | 97/28/95 → **72** | ¥1002.83 | 支持月付 · 月付 $149.9 (约¥1003) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-125?src=md) |
| `dmit-pid-268` | DMIT | HKG.Pro.MICRO | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 4核/4G/80G SSD/2TB@1G | 97/27/95 → **72** | ¥1203.53 | 支持月付 · 月付 $179.9 (约¥1204) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-268?src=md) |
| `dmit-pid-126` | DMIT | HKG.Pro.MICRO | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 4核/4G/160G SSD/2TB@1G | 97/27/95 → **72** | ¥1337.33 | 支持月付 · 月付 $199.9 (约¥1337) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-126?src=md) |
| `dmit-pid-127` | DMIT | HKG.Pro.MEDIUM | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 6核/8G/160G SSD/2.5TB@1G | 97/28/95 → **72** | ¥1872.53 | 支持月付 · 月付 $279.9 (约¥1873) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-127?src=md) |
| `dmit-pid-128` | DMIT | HKG.Pro.LARGE | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 8核/16G/320G SSD/3TB@1G | 97/27/95 → **72** | ¥2407.73 | 支持月付 · 月付 $359.9 (约¥2408) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-128?src=md) |
| `bwh-pid-98` | 搬瓦工 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 8核/16G/320G SSD/4TB@1G | 96/26/95 → **71** | ¥3289.24 | 支持月付 · 年付 $5899.99 (约¥39471) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-98?src=md) |
| `bwh-pid-122` | 搬瓦工 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 10核/32G/640G SSD/6TB@1G | 96/25/95 → **71** | ¥5569.42 | 支持月付 · 年付 $9989.99 (约¥66833) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-122?src=md) |
| `bwh-pid-124` | 搬瓦工 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 12核/64G/1280G SSD/8TB@1G | 96/24/95 → **71** | ¥10586.92 | 支持月付 · 年付 $18989.99 (约¥127043) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-124?src=md) |
| `dmit-pid-129` | DMIT | HKG.Pro.GIANT | 中国香港 · 亚太三网 CN2 GIA | 12核/24G/640G SSD/6TB@1G | 97/25/95 → **71** | ¥5083.73 | 支持月付 · 月付 $759.9 (约¥5084) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-129?src=md) |

### 🇯🇵 日本（12 款）

| Plan ID | 商家 | 套餐名称 | 机房与线路 | 配置 (核/内存/盘/流@口) | 评分 (线/价/稳→总) | 月均 ¥ | 周期总价 | 续费 | 直达购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- | --- |
| `bwh-pid-134` | 搬瓦工 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | 日本 · 大阪 · 亚太三网 CN2 GIA | 2核/2G/40G SSD/500GB@1.5G | 96/30/95 → **73** | ¥278.74 | 支持月付 · 年付 $499.99 (约¥3345) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-134?src=md) |
| `bwh-pid-135` | 搬瓦工 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | 日本 · 大阪 · 亚太三网 CN2 GIA | 4核/4G/80G SSD/1TB@1.5G | 96/32/95 → **73** | ¥485.02 | 支持月付 · 年付 $869.99 (约¥5820) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-135?src=md) |
| `bwh-pid-136` | 搬瓦工 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | 日本 · 大阪 · 亚太三网 CN2 GIA | 6核/8G/160G SSD/2TB@1.5G | 96/31/95 → **73** | ¥928.79 | 支持月付 · 年付 $1665.99 (约¥11145) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-136?src=md) |
| `bwh-pid-137` | 搬瓦工 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | 日本 · 大阪 · 亚太三网 CN2 GIA | 8核/16G/320G SSD/4TB@1.5G | 96/28/95 → **72** | ¥1783.44 | 支持月付 · 年付 $3199 (约¥21401) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-137?src=md) |
| `bwh-pid-108` | 搬瓦工 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | 日本 · 东京 · 亚太三网 CN2 GIA | 2核/2G/40G SSD/500GB@1.2G | 96/27/95 → **72** | ¥501.74 | 支持月付 · 年付 $899.99 (约¥6021) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-108?src=md) |
| `bwh-pid-109` | 搬瓦工 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | 日本 · 东京 · 亚太三网 CN2 GIA | 4核/4G/80G SSD/1TB@1.2G | 96/29/95 → **72** | ¥869.69 | 支持月付 · 年付 $1559.99 (约¥10436) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-109?src=md) |
| `bwh-pid-110` | 搬瓦工 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | 日本 · 东京 · 亚太三网 CN2 GIA | 6核/8G/160G SSD/2TB@1.2G | 96/28/95 → **72** | ¥1672.49 | 支持月付 · 年付 $2999.99 (约¥20070) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-110?src=md) |
| `bwh-pid-138` | 搬瓦工 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | 日本 · 大阪 · 亚太三网 CN2 GIA | 10核/32G/640G SSD/6TB@1.5G | 96/26/95 → **71** | ¥3094.12 | 支持月付 · 年付 $5549.99 (约¥37129) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-138?src=md) |
| `bwh-pid-139` | 搬瓦工 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | 日本 · 大阪 · 亚太三网 CN2 GIA | 12核/64G/1280G SSD/8TB@1.5G | 96/25/95 → **71** | ¥5887.19 | 支持月付 · 年付 $10559.99 (约¥70646) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-139?src=md) |
| `bwh-pid-111` | 搬瓦工 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | 日本 · 东京 · 亚太三网 CN2 GIA | 8核/16G/320G SSD/4TB@1.2G | 96/26/95 → **71** | ¥3289.24 | 支持月付 · 年付 $5899.99 (约¥39471) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-111?src=md) |
| `bwh-pid-123` | 搬瓦工 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | 日本 · 东京 · 亚太三网 CN2 GIA | 10核/32G/640G SSD/6TB@1.2G | 96/25/95 → **71** | ¥5569.42 | 支持月付 · 年付 $9989.99 (约¥66833) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-123?src=md) |
| `bwh-pid-125` | 搬瓦工 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | 日本 · 东京 · 亚太三网 CN2 GIA | 12核/64G/1280G SSD/8TB@1.2G | 96/24/95 → **71** | ¥10586.92 | 支持月付 · 年付 $18989.99 (约¥127043) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-125?src=md) |

### 🇸🇬 新加坡 / 马来（6 款）

| Plan ID | 商家 | 套餐名称 | 机房与线路 | 配置 (核/内存/盘/流@口) | 评分 (线/价/稳→总) | 月均 ¥ | 周期总价 | 续费 | 直达购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- | --- |
| `bwh-pid-173` | 搬瓦工 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA VPS | 新加坡 · 亚太三网 CN2 GIA | 2核/2G/40G SSD/500GB@1.5G | 96/30/95 → **73** | ¥278.74 | 支持月付 · 年付 $499.99 (约¥3345) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-173?src=md) |
| `bwh-pid-174` | 搬瓦工 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA VPS | 新加坡 · 亚太三网 CN2 GIA | 4核/4G/80G SSD/1TB@1.5G | 96/32/95 → **73** | ¥485.02 | 支持月付 · 年付 $869.99 (约¥5820) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-174?src=md) |
| `bwh-pid-175` | 搬瓦工 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA VPS | 新加坡 · 亚太三网 CN2 GIA | 6核/8G/160G SSD/2TB@2.5G | 96/32/95 → **73** | ¥928.79 | 支持月付 · 年付 $1665.99 (约¥11145) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-175?src=md) |
| `bwh-pid-176` | 搬瓦工 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA VPS | 新加坡 · 亚太三网 CN2 GIA | 8核/16G/320G SSD/4TB@2.5G | 96/28/95 → **72** | ¥1783.44 | 支持月付 · 年付 $3199 (约¥21401) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-176?src=md) |
| `bwh-pid-177` | 搬瓦工 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA VPS | 新加坡 · 亚太三网 CN2 GIA | 10核/32G/640G SSD/6TB@5G | 96/26/95 → **71** | ¥3094.12 | 支持月付 · 年付 $5549.99 (约¥37129) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-177?src=md) |
| `bwh-pid-178` | 搬瓦工 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA VPS | 新加坡 · 亚太三网 CN2 GIA | 12核/64G/1280G SSD/8TB@5G | 96/25/95 → **71** | ¥5887.19 | 支持月付 · 年付 $10559.99 (约¥70646) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-178?src=md) |

### 🇺🇸 美国 / 北美（25 款）

| Plan ID | 商家 | 套餐名称 | 机房与线路 | 配置 (核/内存/盘/流@口) | 评分 (线/价/稳→总) | 月均 ¥ | 周期总价 | 续费 | 直达购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- | --- |
| `bwh-pid-167` | 搬瓦工 | 160G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | 美国 · 洛杉矶 · 三网 GIA + 9929 + CMIN2 | 6核/8G/160G NVMe/5TB@5G | 97/35/95 → **75** | ¥613.24 | 支持月付 · 年付 $1099.99 (约¥7359) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-167?src=md) |
| `bwh-pid-165` | 搬瓦工 | 40G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | 美国 · 洛杉矶 · 三网 GIA + 9929 + CMIN2 | 3核/2G/40G NVMe/2TB@2.5G | 97/34/95 → **74** | ¥222.99 | 季付起 · 无月付 · 年付 $399.99 (约¥2676) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-165?src=md) |
| `bwh-pid-166` | 搬瓦工 | 80G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | 美国 · 洛杉矶 · 三网 GIA + 9929 + CMIN2 | 4核/4G/80G NVMe/3TB@2.5G | 97/34/95 → **74** | ¥390.24 | 支持月付 · 年付 $699.99 (约¥4683) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-166?src=md) |
| `bwh-pid-88` | 搬瓦工 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | 美国 · 多机房可选 · CN2 GIA + 日本软银 | 3核/2G/40G SSD/2TB@2.5G | 94/36/95 → **74** | ¥167.24 | 季付起 · 无月付 · 年付 $299.99 (约¥2007) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-88?src=md) |
| `bwh-pid-89` | 搬瓦工 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | 美国 · 多机房可选 · CN2 GIA + 日本软银 | 4核/4G/80G SSD/3TB@2.5G | 94/36/95 → **74** | ¥306.62 | 支持月付 · 年付 $549.99 (约¥3679) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-89?src=md) |
| `bwh-pid-90` | 搬瓦工 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | 美国 · 多机房可选 · CN2 GIA + 日本软银 | 6核/8G/160G SSD/5TB@5G | 94/37/95 → **74** | ¥490.59 | 支持月付 · 年付 $879.99 (约¥5887) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-90?src=md) |
| `bwh-pid-168` | 搬瓦工 | 320G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | 美国 · 洛杉矶 · 三网 GIA + 9929 + CMIN2 | 8核/16G/320G NVMe/8TB@5G | 97/31/95 → **73** | ¥1114.99 | 支持月付 · 年付 $1999.99 (约¥13380) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-168?src=md) |
| `bwh-pid-91` | 搬瓦工 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | 美国 · 多机房可选 · CN2 GIA + 日本软银 | 8核/16G/320G SSD/8TB@5G | 94/32/95 → **73** | ¥891.99 | 支持月付 · 年付 $1599.99 (约¥10704) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-91?src=md) |
| `dmit-pid-58` | DMIT | LAX.Pro.MINI | 美国 · 洛杉矶 · 美西三网 CN2 GIA | 4核/4G/80G SSD/5TB@10G | 95/32/95 → **73** | ¥534.53 | 支持月付 · 月付 $79.9 (约¥535) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-58?src=md) |
| `dmit-pid-81` | DMIT | LAX.Pro.MICRO | 美国 · 洛杉矶 · 美西三网 CN2 GIA | 4核/4G/160G SSD/7TB@10G | 95/31/95 → **73** | ¥741.92 | 支持月付 · 月付 $110.9 (约¥742) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-81?src=md) |
| `bwh-pid-169` | 搬瓦工 | 640G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | 美国 · 洛杉矶 · 三网 GIA + 9929 + CMIN2 | 10核/32G/640G NVMe/10TB@10G | 97/28/95 → **72** | ¥2062.74 | 支持月付 · 年付 $3699.99 (约¥24753) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-169?src=md) |
| `bwh-pid-170` | 搬瓦工 | 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | 美国 · 洛杉矶 · 三网 GIA + 9929 + CMIN2 | 12核/64G/1280G NVMe/12TB@10G | 97/26/95 → **72** | ¥3902.49 | 支持月付 · 年付 $6999.99 (约¥46830) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-170?src=md) |
| `bwh-pid-92` | 搬瓦工 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | 美国 · 多机房可选 · CN2 GIA + 日本软银 | 10核/32G/640G SSD/10TB@10G | 94/29/95 → **72** | ¥1538.69 | 支持月付 · 年付 $2759.99 (约¥18464) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-92?src=md) |
| `bwh-pid-171` | 搬瓦工 | 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES HIBW 15T VPS | 美国 · 洛杉矶 · 三网 GIA + 9929 + CMIN2 | 12核/64G/1280G NVMe/15TB@10G | 97/25/95 → **71** | ¥4905.99 | 支持月付 · 年付 $8799.99 (约¥58872) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-171?src=md) |
| `bwh-pid-172` | 搬瓦工 | 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES HIBW 20T VPS | 美国 · 洛杉矶 · 三网 GIA + 9929 + CMIN2 | 12核/64G/1280G NVMe/20TB@10G | 97/25/95 → **71** | ¥6466.44 | 支持月付 · 年付 $11598.99 (约¥77597) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-172?src=md) |
| `hostdare-pid-107` | HostDare | CSSD2 | 美国 · 洛杉矶 · 美西 CN2 GIA | 2核/2G/50G NVMe/1TB@0.06G | 92/43/78 → **71** | ¥64.66 | 仅支持年付 · 年付 $115.99 (约¥776) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/hostdare-pid-107?src=md) |
| `bwh-pid-93` | 搬瓦工 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | 美国 · 多机房可选 · CN2 GIA + 日本软银 | 12核/64G/1280G SSD/12TB@10G | 94/26/95 → **70** | ¥3066.24 | 支持月付 · 年付 $5499.99 (约¥36795) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-93?src=md) |
| `bwh-pid-160` | 搬瓦工 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 15T VPS | 美国 · 多机房可选 · CN2 GIA + 日本软银 | 12核/64G/1280G SSD/15TB@10G | 94/26/95 → **70** | ¥3785.43 | 支持月付 · 年付 $6790 (约¥45425) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-160?src=md) |
| `bwh-pid-161` | 搬瓦工 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 20T VPS | 美国 · 多机房可选 · CN2 GIA + 日本软银 | 12核/64G/1280G SSD/20TB@10G | 94/25/95 → **70** | ¥5016.94 | 支持月付 · 年付 $8999 (约¥60203) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/bwh-pid-161?src=md) |
| `vmiss-pid-10` | VMiss | US.LA.CN2.Elite | 美国 · 洛杉矶 · 美西 CN2 GIA | 2核/4G/40G SSD/1.6TB@0.5G | 92/37/80 → **70** | ¥178.22 | 支持月付 · 月付 CA$38 (约¥178) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/vmiss-pid-10?src=md) |
| `vmiss-pid-11` | VMiss | US.LA.CN2.Ultra | 美国 · 洛杉矶 · 美西 CN2 GIA | 4核/8G/80G SSD/2.8TB@1G | 92/39/80 → **70** | ¥351.75 | 支持月付 · 月付 CA$75 (约¥352) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/vmiss-pid-11?src=md) |
| `hostdare-pid-179` | HostDare | CAMD3 | 美国 · 洛杉矶 · 美西 CN2 GIA | 3核/4G/100G NVMe/1.5TB@0.08G | 92/37/78 → **69** | ¥236.36 | 季付起 · 无月付 · 季付 $105.99 (约¥709) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/hostdare-pid-179?src=md) |
| `hostdare-pid-109` | HostDare | CSSD4 | 美国 · 洛杉矶 · 美西 CN2 GIA | 4核/8G/200G NVMe/2.5TB@0.1G | 92/37/78 → **69** | ¥474.92 | 支持月付 · 月付 $70.99 (约¥475) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/hostdare-pid-109?src=md) |
| `hostdare-pid-110` | HostDare | CSSD5 | 美国 · 洛杉矶 · 美西 CN2 GIA | 5核/16G/400G NVMe/3.5TB@0.1G | 92/33/78 → **68** | ¥775.97 | 支持月付 · 月付 $115.99 (约¥776) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/hostdare-pid-110?src=md) |
| `hostdare-pid-111` | HostDare | CSSD6 | 美国 · 洛杉矶 · 美西 CN2 GIA | 6核/32G/800G NVMe/5.5TB@0.1G | 92/30/78 → **67** | ¥1277.72 | 支持月付 · 月付 $190.99 (约¥1278) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/hostdare-pid-111?src=md) |

## A 级 · 优质直连 — 9929 / CMIN2 / 日本软银 / IIJ / 亚太精品（38 款在售）

> 国内晚高峰体验仅次于 CN2 GIA，价格亲民许多，联通与移动用户甚至常能跑满带宽。

### 🇭🇰 中国香港（10 款）

| Plan ID | 商家 | 套餐名称 | 机房与线路 | 配置 (核/内存/盘/流@口) | 评分 (线/价/稳→总) | 月均 ¥ | 周期总价 | 续费 | 直达购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- | --- |
| `dmit-pid-212` | DMIT | HKG.EB.MINI | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 2核/4G/60G SSD/2.2TB@1G | 88/28/95 → **69** | ¥848.96 | 支持月付 · 月付 $126.9 (约¥849) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-212?src=md) |
| `dmit-pid-156` | DMIT | HKG.EB.MINI | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 4核/4G/80G SSD/2.2TB@1G | 88/28/95 → **69** | ¥1002.83 | 支持月付 · 月付 $149.9 (约¥1003) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-156?src=md) |
| `dmit-pid-214` | DMIT | HKG.EB.MEDIUM | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 4核/8G/160G SSD/4TB@1G | 88/29/95 → **69** | ¥1604.93 | 支持月付 · 月付 $239.9 (约¥1605) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-214?src=md) |
| `dmit-pid-158` | DMIT | HKG.EB.MEDIUM | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 6核/8G/160G SSD/4TB@1G | 88/28/95 → **69** | ¥1872.53 | 支持月付 · 月付 $279.9 (约¥1873) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-158?src=md) |
| `dmit-pid-210` | DMIT | HKG.EB.TINY | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 1核/1G/20G SSD/800GB@1G | 88/27/95 → **68** | ¥266.93 | 支持月付 · 月付 $39.9 (约¥267) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-210?src=md) |
| `dmit-pid-211` | DMIT | HKG.EB.STARTER | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 1核/2G/40G SSD/1.5TB@1G | 88/27/95 → **68** | ¥534.53 | 支持月付 · 月付 $79.9 (约¥535) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-211?src=md) |
| `dmit-pid-213` | DMIT | HKG.EB.MICRO | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 4核/4G/80G SSD/3TB@1G | 88/27/95 → **68** | ¥1203.53 | 支持月付 · 月付 $179.9 (约¥1204) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-213?src=md) |
| `dmit-pid-157` | DMIT | HKG.EB.MICRO | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 4核/4G/160G SSD/3TB@1G | 88/27/95 → **68** | ¥1337.33 | 支持月付 · 月付 $199.9 (约¥1337) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-157?src=md) |
| `dmit-pid-159` | DMIT | HKG.EB.LARGE | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 8核/16G/320G SSD/4.5TB@1G | 88/27/95 → **68** | ¥2407.73 | 支持月付 · 月付 $359.9 (约¥2408) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-159?src=md) |
| `dmit-pid-160` | DMIT | HKG.EB.GIANT | 中国香港 · 三网 9929 / CMIN2 优化 | 12核/24G/640G SSD/9TB@1G | 88/25/95 → **68** | ¥5083.73 | 支持月付 · 月付 $759.9 (约¥5084) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/dmit-pid-160?src=md) |

### 🇯🇵 日本（18 款）

| Plan ID | 商家 | 套餐名称 | 机房与线路 | 配置 (核/内存/盘/流@口) | 评分 (线/价/稳→总) | 月均 ¥ | 周期总价 | 续费 | 直达购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- | --- |
| `vmiss-pid-29` | VMiss | JP.OSA.IIJ.Ultra | 日本 · 大阪 · 日本 IIJ 线路 | 4核/8G/80G SSD/4TB@1G | 80/42/80 → **67** | ¥281.40 | 支持月付 · 月付 CA$60 (约¥281) | 同价 | [立即下单](https://vpsgogo.com/go/vmiss-pid-29?src=md) |
